Markise Technische Daten
| Design | |
|---|---|
| Gehäusekonstruktion | Vollständig geschlossene Kassette |
| Rahmenfarbenoptionen | Anthrazit |
| Montageoptionen | Wand oder Decke |
| Montageflächen |
STANDARDMONTAGE: Betonwände & Untersichten • Holzrahmenkonstruktion / Holzständerwerk • Putz auf Holzschalung • Holzsparren / Deckenbalken • Stahlkonstruktionen ERWEITERTE MONTAGE: Vollziegel / Klinker / Zweischaliges Mauerwerk • Kalksandstein • Hohlblockmauerwerk / Poroton • Gedämmte Wände & Untersichten (WDVS / EIFS) BESONDERE SORGFALT ERFORDERLICH: Vorgehängte Ziegelfassade auf Holzrahmen • Porenbeton / Ytong • Hohlkörperdecken • Naturstein |
| Einfahrbar | Ja |
| Betrieb | Funkfernbedienung, Handkurbel |
| Sichtbare Schrauben | Keine |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Gesamtgewicht des Produkts | 45 kg bis 83 kg |
| Kassettenbreitenoptionen | 3 m, 3,5 m, 4 m, 5 m |
| Kassettenhöhe (geschlossen) | 150 mm |
| Kassettentiefe (geschlossen) | 220 mm |
| Empfohlene Montagehöhe | 2,5 bis 3,5 Meter |
| Mindesteinbauhöhe | 20 cm über Tür oder Fenster |
| Projektionslänge | 2,0 m, 2,5 m und 3,0 m |
| Markisen-Ausfahrwinkel | 5° bis 25° einstellbar |
| Materialien | |
|---|---|
| Kassette | Hochwertiges Aluminiumprofil 6063-T5 |
| Seile in den Markisenarmen | Edelstahl 304 (kunststoffbeschichtet) |
| Halterungen, Scharniere | Feuerverzinkter Q235-Kohlenstoffstahl |
| Stoffbehandlung | 280 g PU-beschichtetes Polyester |
| Verblassungsbeständig | Stufe 4 |
| Rostbeständig | Ja |
| Stoff | |
|---|---|
| Stoffmaterial | 280 g/m² Auroweave-Polyester mit PU-Beschichtung |
| UV-beständig | UPF 50+ (über 98 % der schädlichen UV-Strahlen werden blockiert) |
| UV-Schutz | Ja |
| Leistung | |
|---|---|
| Lebensdauer | 20 Jahre Standardnutzung |
| Geschwindigkeit | 60 Sekunden vollständiges Öffnen/Schließen |
| Windbeständig | Klasse 2 (29-38 km/h) |
| Regenbeständig | EN 20811 |
| Wettersensorik | Optionaler Windsensor für automatisches Einfahren |
| Beleuchtung | |
|---|---|
| Integriert | LED-Streifen (DC24V COB, 320 D/m) |
| Dimmbar | Ja |
| Maximale Lumen | ~430 Lumen/m |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Betrieb | Fernbedienung im Lieferumfang enthalten |
| Elektrische | |
|---|---|
| Leistungsbedarf | 230 V |
| Steckertyp | Typ F |
| Kabelaustrittsstelle | Links |
| Kabellänge | 6 m |
| Wetterbewertung | IPX4 |
| Lieferung | |
|---|---|
| Versandart | Kostenloser Versand für alle Bestellungen |
| Anzahl der Pakete | 3 |
| Abmessungen der Verpackung | 3 m – 3000 x 240 x 170 mm 3,5 m – 3560 x 240 x 170 mm 4 m – 4000 x 240 x 170 mm 5 m – 5000 x 240 x 170 mm |
| Gesamtgewicht | 45 bis 83 kg |
| Schwerstes Paket | 45 bis 76 kg |
| Montage | |
|---|---|
| Schwierigkeit | Anfängerfreundlich |
| Montagezeit | 1 Stunde |
| Empfohlene Personenzahl für die Installation | 2-3 |
| Mitgelieferte Werkzeuge und Hardware | Wand- oder Deckenhalterungen sind im Lieferumfang enthalten. Befestigungsmaterial und Abstandshalter sind nicht enthalten. |
| Schwerstes Bauteil | Markisenkassette |
| Erforderliche Werkzeuge | Bohrmaschine, passender Bohrer für die jeweilige Wandart, Schraubenschlüssel (16 mm), 6-mm- und 5-mm-Inbusschlüssel, Wasserwaage, 2 Leitern, Maßband. Die benötigten Befestigungsmaterialien richten sich nach der Wandart. Maximale Schraubengröße: M12, minimal: M10. |
| Professionelle Montage | Optional |
| Oberflächenbeschränkungen | Gipskartonplatten (Wand oder Decke): Nicht montieren. Keine Tragfähigkeit. Falls Gipskarton vorhanden ist, die dahinterliegende tragende Ständer- oder Balkenkonstruktion lokalisieren und die Befestigung daran vornehmen. |
| Garantie | |
|---|---|
| Herstellergarantie | Ja |
| Garantiedauer | Komponentenbasiert / 10-Jahres-Kassette |
| Garantieumfang | Aluminiumkassette – 10 Jahre Motor – 5 Jahre Markisenarme/Mechanik – 5 Jahre Bezug – 2 Jahre Elektronik – 2 Jahre |
| Rückgaberecht | 14 Tage |